Productdetails:
|
Garantie: | 1 jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Display resolutie: | 0.01℃ | Stabiliteit: | ±0,1°C/30min |
Afmetingen van de doos: | 310*165*360 | Controlemethode: | Aanraking |
Kleur: | Rood | Stroomvoorziening: | 110/220VAC |
gewicht: | 9 kg |
Draagbare intelligente kalibrator voor droge blokken met een gemiddelde temperatuur | ||||||
Model | DTG-450G | DTG-660AG | DTG-660BG | |||
Temperatuurbereik | 50°C tot 450°C | 50°C tot 660°C | 50°C tot 660°C | |||
Controlestijl | Touchscreen | |||||
Display resolutie | 00,01°C | |||||
Radiële gelijkheid | ≤ 0,3°C | ≤ 0,3°C | ≤ 0,15°C | |||
Axiële gelijkheid | Binnen 40 mm van de bodem van de put ≤ 1 °C | Binnen 40 mm van de bodem van de put ≤ 0,5°C | ||||
Temperatuurschommelingen | ± 0,2°C | ± 0,2°C | ± 0,1°C | |||
Diepte van de put (mm) | 170 | |||||
Standaard gatdiameter ((mm) | φ4.5,φ6.5,φ8,φ10 Wanneer u bestelt, geeft u de diepte van de ingebrachte sensor en de buitendiameter van de geteste sensor aan (aanpassing ondersteunt) | |||||
Afmetingen (mm) | 285 ((L) x170 ((W) x335 ((H) | |||||
Kracht | 650 W | |||||
Stroomvoorziening | AC 110V/220V,60Hz/50Hz |
Draagbare intelligente kalibrator voor hoge temperatuur met droog blok | ||||||
Model | DTG-1000G | DTG-1200AG | DTG-1200BG | |||
Temperatuurbereik | 300°C tot 1000°C | 300°C tot 1200°C | 300°C tot 1200°C | |||
Controlestijl | Touchscreen | |||||
Display resolutie | 0.1°C | |||||
Radiële gelijkheid | ≤ 0,35°C | ≤ 0,5°C | ≤ 0,35°C | |||
Axiële gelijkheid | Ondersteuning van aanpassingen | |||||
Temperatuurschommelingen | ± 0,2°C | ± 0,4°C | ± 0,2°C | |||
Standaard gatdiameter ((mm) | φ6.5,φ12 Bij bestelling wordt de diepte van de ingebrachte sensor en de buitendiameter van de geteste sensor (ondersteuning) vermeld.aanpassing) | |||||
Diepte van de put (mm) | 170 | |||||
Afmetingen ((mm) | 310 × 165 × 360 | |||||
Kracht | 2200 W | |||||
Stroomvoorziening | AC 110V/220V,60Hz/50Hz |
Contactpersoon: Mr. George Kin
Tel.: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718