Productdetails:
|
Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM | Stabiliteit: | ±0,05°C/1 jaar |
---|---|---|---|
Display resolutie: | 00,001°C | Afmetingen van het hoofdlichaam: | 106 mm*48 mm*37 mm |
gewicht: | 20 g | Sensortextuur: | 316 roestvrij staal |
Afbeelding: | LCD scherm | Stroomvoorziening: | oplaadbare lithiumbatterie |
Meetbereik: | -60℃-300℃ |
Productoverzicht:
Het beste alternatief voor kwikthermometers
DTSW-staaftype standaard (precisie) digitale thermometer, is het nieuwste op het gebied van industriële temperatuurkalibratie, nauwkeurige meting,de nauwkeurigheid en herhaalbaarheid ervan kunnen beter dan 0 worden bereikt.05 °C/jaar, lithiumbatterijen hoeven niet te worden vervangen. De batterij heeft een lange levensduur, gemakkelijk te dragen en intuïtieve metingen, stevig en duurzaam.Het kan niet alleen worden gebruikt als temperatuurstandaard in het laboratorium, maar kan ook betrouwbare, nauwkeurige en zeer nauwkeurige temperatuurmetingen op industrieel gebied leveren.
Technische index:
Naam | Digitale thermometers voor het werk (industriële kwaliteit) | ||
Model | DTSW-2-A | DTSW-2-B | DTSW-3-B |
Temperatuurbereik | -60 tot 160°C | -60°C tot 300°C | -60°C tot 300°C |
Precisiteit | 0.1°C | 0.2°C | |
Kalibratiecyclus | 1 Jaar | ||
Hoofdmotortemperatuurcoëfficiënt | < 1 ppm/°C | ||
Lange sensor | 300 mm,500 mm ((19.68 in) | ||
De diameter van de sensor | 6 mm | ||
Sensormateriaal | 316 roestvrij staal (medisch, voedsel) | ||
Sensorspecificatie | Platina-weerstand tegen draadwonden | ||
Temperatuurcoëfficiënt van de sensor | Nominale waarde:0.00385 Ω/Ω/°C | ||
Display resolutie | 0.001°C (de gebruiker kan het op 0,1 °C, 0,01 °C instellen) | ||
Frequentie van de bemonstering | 0.5s, 1S en 2S kunnen worden geconfigureerd | ||
Constante temperatuurtijd | 30S | ||
Gegevensopslag | 16,000 gegevensreeksen (met tijdstempel) | ||
Communicatie | USB- en draadloze communicatie | ||
Draadloze communicatieafstand | Geen occlusie tot 160 m | ||
Het type batterij | Hoogtemperatuur lithiumbatterie | ||
Lithiumbatterijduur | Minimaal 2000 laad- en ontladingscycli | ||
Laadtijd van de lithiumbatterij | 2 uur | ||
Laadspanning | DC5V | ||
Voorverwarmingstijd | Vooraf verwarmen gedurende 1 minuut vóór gebruik | ||
Werktemperatuur van de communicatiemodule | -20°C - 60°C ((14°F-122°F) | ||
Werkomgeving van de gastheer | -10°C - 50°C ((14°F-122°F) | ||
Hoofdmotorbeschermingsklasse | IP50 | ||
Sensorbeschermingsklasse | IP68 | ||
Grootte van de gastheer (mm) | 106 ((L) X48 ((W) X37 ((H) | ||
Totaal gewicht | 20 g | ||
Bergingstoestand | -20°C-60°C ((−4°F-140°F) 5%RH-80%RH ((Zonder condensatie) |
Contactpersoon: Mr. George Kin
Tel.: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718