Productdetails:
|
Garantie: | 1 jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Stabiliteit: | ±0,1°C/30min | Display resolutie: | 0.01℃ |
Afmetingen van de doos: | 310*165*360 | Controlemethode: | Aanraking |
Kleur: | Rood | Stroomvoorziening: | 110/220VAC |
Nettogewicht: | 9 kg |
Draagbare intelligente droge blokoven met gemiddelde temperatuur | ||||||||
Model | DTG-450G | DTG-660G | ||||||
Temperatuurbereik | 50°C tot 450°C | 50°C tot 660°C | ||||||
Controlestijl | Touchscreen | Touchscreen | ||||||
Display resolutie | 00,01°C | |||||||
Radiële gelijkheid | ≤ ± 0,2°C | |||||||
Axiële gelijkheid | Binnen 30 mm boven de bodem van de put≤0,5°C ((50°C~300°C) | |||||||
Binnen 30 mm boven de bodem van de put≤1,0°C ((300°C~660°C) | ||||||||
Temperatuurschommelingen | ≤ ± 0,15°C | |||||||
Diepe put | 160 mm | |||||||
Standaard gatdiameter ((mm) | φ4.5,φ6.5,φ8,φ10 Wanneer u bestelt, geeft u de diepte van de ingebrachte sensor en de buitendiameter van de geteste sensor aan (aanpassing ondersteunt) | |||||||
Afmetingen | 285 × 170 × 335 mm | |||||||
P | 800 W | 1200 W | ||||||
Stroomvoorziening | AC 110V/220V,60Hz/50Hz |
Contactpersoon: Mr. George Kin
Tel.: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718