Productdetails:
|
Garantie: | 1 jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Stabiliteit: | ±0,05°C/1 jaar | Display resolutie: | 00,001°C |
Afmetingen van het hoofdlichaam: | 106 mm*48 mm*37 mm | gewicht: | 20 g |
Sensortextuur: | 316 roestvrij staal | Afbeelding: | LCD scherm |
Stroomvoorziening: | oplaadbare lithiumbatterie | Meetbereik: | -60℃-300℃ |
Productnaam | Digitale thermometer (precisie) | Digitale thermometer | |||||||||
Model | DTSW-II | DTSW-1-A | DTSW-1-B | DTSW-2 | DTSW-kL | DTSW-Lc | |||||
Temperatuurbereik | -5 tot 60°C | -60 tot 160°C | -60°C tot 300°C | -60°C tot 300°C | -80 tot 400°C | -20~120°C | |||||
Precisiteit | ≤ 0,01°C | 00,04°C+0,005%FS | 00,05°C+0,01%FS | 0.1°C/0.2°C ((Industriële) | 0.2°C ((Industriële) | ≤ 0,05°C | |||||
Kalibratiecyclus | 1 jaar | ||||||||||
Temperatuurcoëfficiënt van de gastheer | < 1 ppm/°C | ||||||||||
Lange sensor | 300 mm ((11.81 inch), 500 mm ((19.68 inch) | 1 tot 1,5 m | |||||||||
De diameter van de sensor | 6 mm | 1076-2020 kalibratieregel | |||||||||
Sensormateriaal | 316 roestvrij staal (medisch, voedsel) | Flexible draad | |||||||||
Sensorspecificatie | Platina-slimweerstand | Platina-weerstand tegen draadwonden | |||||||||
Display resolutie | 0.001°C (de gebruiker kan het op 0,1 °C, 0,01 °C instellen) | ||||||||||
Frequentie van de bemonstering | 0.5s, 1S en 2S kunnen worden geconfigureerd | ||||||||||
Constante temperatuurtijd | 30S | Laadspanning | DC5V | ||||||||
Gegevensopslag | 16,000 gegevensreeksen (met tijdstempel) | Grootte van de host | 106 ((L) x 48 ((W) x 37 ((H) mm | ||||||||
Communicatie | USB- en draadloze communicatie | Totaal gewicht | 20 g | ||||||||
Draadloze communicatieafstand | Geen occlusie tot 160 m | Voorverwarmingstijd | Vooraf verwarmen gedurende 1 minuut vóór gebruik | ||||||||
Het type batterij | Lithiumbatterie | Beschermingsklasse | IP50 | ||||||||
Lithiumbatterijduur | Minimaal 2000 laad- en ontladingscycli | Laadtijd van de lithiumbatterij | 2 uur | ||||||||
Werktemperatuur van de communicatiemodule | -20°C - 60°C ((-4°F-140°F) | Werkomgeving van de gastheer | -10°C - 50°C ((14°F-122°F) | ||||||||
Bergingstoestand | -20°C-60°C ((−4°F-140°F) 5%RH-80%RH ((Zonder condensatie) |
Contactpersoon: Mr. George Kin
Tel.: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718