Productdetails:
|
Garantie: | 1 jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Generatiebereik: | vochtigheid 6%RH~95%RH ((@ 23°C) | Maximale toegestane hoeveelheid: | temperatuur ± 0,2°C; luchtvochtigheid ± 1,5% RH |
Uniformiteit: | temperatuur 0,2°C; luchtvochtigheid 0,4%RH | gewicht: | 15 kg |
Afmetingen van de volledige generator: | 420 mm*450 mm*200 m | Kleur: | Wit |
Nominale luchtvochtigheidsbereik | 5 °C tot 95 °C (20 ± 3 °C) |
Nominale temperatuurbereik | 5°C tot 50°C |
Temperatuurstabiliteit | ± 0,05°C |
Temperatuuruniformiteit | ≤ 0,05°C ((20±3°C) ≤ 0,1°C ((5~50°C) |
Maximaal toelaatbare temperatuurfout | ±0,05°C ((20±3°C) ±0,1°C ((5~50°C) |
Vochtigheidsstabiliteit | ±0,2 % RH |
Eenvormigheid van de vochtigheid | ≤ 0,3% RH ((20±3°C) ≤ 0,5% RH ((5~50°C) |
Maximaal toelaatbare fout van relatieve luchtvochtigheid | ±0,8 RH ((20±3°C) ±1,5%RH ((5~50°C) |
Dorsmiddel | Moleculaire zeef of verkleurde silicagel (hernieuwbaar) |
Verzadigde media | Destilleerd of gedeioniseerd water |
Afmetingen van de werkruimte van de holte (lengte × breedte × hoogte) | Standaard TADT-S 160 mm×175 mm×175 mm (appr. 5 L) |
Verlengde TADT-L 280 mm×175 mm×175 mm (appr. 9 L) | |
Testvenster voor sensoren | Modulair ontwerp, op aanvraag aangepaste ondersteuning |
Maximale openingsdiameter van de test | 60 mm |
Maximaal aantal openingen in de test | 15 |
Communicatie-interface | RS232 |
Algemene technische indicatoren | ||||||||
Vermogenseisen | 220VAC±10 50Hz | |||||||
Kracht | 750 W | |||||||
Temperatuurbereik | Gebruik | (5~35) °C | ||||||
Bewaarplaats | (0~70) °C | |||||||
Vochtigheidsbereik | Gebruik | (0~85) % rh | ||||||
Bewaarplaats | (0~100) % rh | |||||||
Gewicht | 20 kg | |||||||
Grootte (lengte × breedte × hoogte) | 550 mm × 300 mm × 600 mm |
Contactpersoon: Mr. George Kin
Tel.: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718