Productdetails:
|
Garantie: | 1 jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Kracht: | Elektronisch | Display resolutie: | 00,001°C |
Stabiliteit: | ±0,3°C@300°C, ±0,4°C@400°C | Afmetingen van het hoofdlichaam: | 280 ((L) X270 ((W) X190 ((H) |
gewicht: | 12 kg | Afbeelding: | LCD scherm |
Meetbereik: | 35°C tot 600°C |
met een breedte van niet meer dan 50 mm
Model | DTZ-400BG | DTZ-450BG | DTZ-460BG | ||||||
Temperatuurbereik | 50°C-400°C | 50°C tot 500°C | 50°C tot 600°C | ||||||
Diameter van het kalibratievlak | 130 mm | ||||||||
Uniformiteit | 0.4°C@50~100°C 0,8°C@100~300°C 1,2°C@300~400°C | ||||||||
Volatiliteit (10min) | 0.2°C@50~100°C 0.4°C@100~300°C 0.8°C@300~400°C | ||||||||
Tijd voor temperatuurstijging | Kamertemperatuur ~ 400°C 30min | ||||||||
Tijd voor temperatuurdaling | 400°C~ kamertemperatuur (met snelkoelapparaat slechts 50min) | ||||||||
Stabiliteit | 8 minuten. | ||||||||
Resolutie | 00,001°C | ||||||||
Stroomvoorziening | 220VAC/50HZ/800W | ||||||||
Communicatie-interface | RS-232 | ||||||||
Type sensor | AA-klasse Pt100 | ||||||||
Grootte van de verwarmingsoven | 280 ((L) X270 ((W) X190 ((H) mm | ||||||||
Grootte van de controller | 218 ((L) X175 ((W) X145 ((H) mm | ||||||||
Totaal gewicht | 12 kg | ||||||||
Bergingstoestand | -20°C~60°C (-4°F~140°F) 5%RH-80%RH ((Geen condensatie) |
Contactpersoon: Mr. George Kin
Tel.: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718