Productdetails:
|
Garantie: | 1 jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Kracht: | Elektronisch | Kleur: | Wit |
Resolutie: | 0.01 | Stroomvoorziening: | AC220V 50HZ |
Overgrote temperatuur- en temperatuurkalibratiekamer | ||||||||||
Productmodel | DTLH-2RH5G | DTLH-25BG | DTLH-215BG | DTLH-220BG | DTLH-230BG | |||||
Temperatuurbereik | -30°C tot 65°C -30°C tot 75°C -30°C tot 80°C | -5°C tot 65°C | -15°C tot 65°C | -20°C tot 65°C | -30°C tot 65°C -30°C tot 75°C -30°C tot 80°C | |||||
Temperatuurresolutie | 00,01°C | |||||||||
Vochtigheidsbereik | 5%RH~95%RH (@20°C) | 10%RH~95%RH (@20°C) | ||||||||
Vochtigheidsresolutie | ||||||||||
Temperatuurschommelingen | ≤ ± 0,1°C(@15°C,@20°C,@30°C),Speciale indicatoren kunnen worden aangepast | |||||||||
Temperatuuruniformiteit | ≤ 0,2°C(@15°C,@20°C,@30°C),Speciale indicatoren kunnen worden aangepast | |||||||||
Vochtigheidsfluctuaties | ≤ ± 0,5 RH (20°C) Speciale aanpasbare indicatoren | |||||||||
Eenvormigheid van de vochtigheid | ≤ 0,8% RH (@20°C,10%RH~80%RH );≤ 1,0% RH (@20°C,80%RH~95%RH) | |||||||||
Inwendige afmetingen | 820 × 800 × 510 (mm) | |||||||||
Algemene afmetingen | 1700 ((H) × 1000 (W) × 1300 (T) ((mm) | |||||||||
Gewicht | 450 kg | |||||||||
Beheerssensoren | Precision platinum weerstandstemperatuur sensor, Potronic temperatuur en luchtvochtigheid sensor | |||||||||
Afbeelding | 7 inch HD Touch | |||||||||
Temperatuurregeling | Verwarmingstechnologie van een plaat met een constante temperatuur in vloeibare baden | |||||||||
Wetcontrole modus | Vochtigheid in shunt | |||||||||
Waarnemingsvenster/operatiegat | 3 uitkijkplaatsen, 2 bewerkingsgaten | |||||||||
Schelp | Zuurzuurzuurzuur | |||||||||
Innerlijke kamer | tekening SUS304 | |||||||||
Zeehonden | Silikon voor medische doeleinden | |||||||||
Glas | 3C-certificering 5 lagen vacuüm gehard glas met hoge doorlaatbaarheid | |||||||||
Alarmwaarschuwing | Volatiliteitsweergave in realtime, indicatie van stabiele toestand, gebrek aan indicatie, indicatie van laag niveau, bescherming tegen middelmatige oververhitting,compressoroververhitting | |||||||||
Stroomvoorziening | AC220V±5%50 Hz Piekvermogen 5 kW Typisch vermogen 3 kW |
Contactpersoon: Mr. George Kin
Tel.: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718