Productdetails:
|
Garantie: | 1 jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Bereik: | Vochtigheid: 0%RH~100%RH;temperatuur: -40°C-100°C | Precisiteit: | temperatuur ±0,1°C; luchtvochtigheid ±1,5% RH |
Display resolutie: | Temperatuur 0,01°C; luchtvochtigheid 0,01%RH | gewicht: | 150 g |
Grootte: | 25 mm*36 mm*98 mm (zonder sensor) | Type batterij: | Lithiumbatterie |
Model | DTWX-01G | |||||||
De terminalserver (hoofdstation) | ||||||||
Grootte | Ongeveer 150 mm ((L) × 106 mm ((W) × 70 mm ((H) | |||||||
Gewicht | Ongeveer 250 g. | |||||||
Ononderbroken reis | Externe voeding, USB-voeding | |||||||
Gegevensopslag | USB-stick of geheugenkaart | |||||||
Gegevensformaat | .csv | |||||||
Scherm | 3.4 inch HD kleuren touchscreen | |||||||
Verbindingsmodus | Met data-opname terminal: draadloos, met bovenste computer: USB | |||||||
Maximaal aantal kanalen | 80 (kan worden uitgebreid tot 250) | |||||||
Werkomgeving | Conventioneel milieu | |||||||
Systemen | Ingebed real-time systeem met gebruikersinterface | |||||||
Draadloze temperatuur- en luchtvochtigheidsgegevensregistratie terminal | ||||||||
Type sensor | Geïntegreerde sensor voor hoge precisie van temperatuur en vochtigheid | Hoogprecisie-temperatuursensor | ||||||
Model | W-RH2 | W-RH3 | W-PT1 | W-PT2 | ||||
Meetspanne | (-40 tot 65°C) (0~100) %RH(Het temperatuurbereik is aanpasbaar) | -40 ~ 65 °C (Het temperatuurbereik is aanpasbaar) | ||||||
Genauigheid ((@ 5°C,20°C,50°C) | ± 0,1°C ±1,5% RH | ± 0,15°C ± 2,0% RH | ± 0,1°C | ± 0,15°C | ||||
Display resolutie | 00,01°C 0,01%RH | 00,01°C | ||||||
Grootte | 46 mm ((L) × 31 mm ((W) × 106 mm ((H) | |||||||
Gewicht | Ongeveer 120 g ((batterij inbegrepen) | |||||||
Type verbinding | Draadloze verbindingen | |||||||
Transmissieafstand | ≥ 100 m (niet gedekt) | |||||||
Proefinterval | 1s~1200s (instelbaar) | |||||||
Beschermingsgraad | IP65 ((stofdicht en spatbestendig) | |||||||
Scherm | 1.1-inch display | |||||||
Ononderbroken reis | Ingebouwde batterij met een hoge dichtheid, continue werking ≥ 100 uur | |||||||
Laadtijd | ≤ 3 uur (laadtijd van verschillende opladers is verschillend) | |||||||
Werkomgeving | (-40 tot 85 °C) | |||||||
Systemensoftware | ||||||||
Toepasselijk platform | Windows ((32 bits en 64 bits):Win7,Win8 ((8.1),Win10 | |||||||
Diensten | Software-upgrades |
Contactpersoon: Mr. George Kin
Tel.: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718