Productdetails:
|
Garantie: | 1 jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM-producten |
---|---|---|---|
Kracht: | Elektronisch | Display resolutie: | 0.01℃ |
Stabiliteit: | ±0,1°C/30min | Horizontaal temperatuurveld: | ≤ ± 0,1 ℃ |
Verticaal temperatuurveld: | Binnen 40 mm boven de bodem van de put≤0,8°C | Nettogewicht: | ongeveer 9 kg |
Stroomvoorziening: | 100~240VAC |
Model | DTG-140G | ||||
Temperatuurbereik | -20°C tot 140°C | ||||
Warmtebron | Koeling en verwarming door middel van halfgeleiders | ||||
Controlemethode | Touchscreen | ||||
Display resolutie | 00,01°C | ||||
Standaard droge blok invoegingsopening | Φ4.5,Φ6.5,Φ8,Φ10 Bij bestelling de inzetdiepte van de gecontroleerde sensor en de buitendiameter van de gecontroleerde sensor vermelden (aanpassingsondersteuning) | ||||
Radiële gelijkheid | ≤ ± 0,2°C | ||||
Axiële gelijkheid | Binnen 40 mm van de bodem van de put ≤ 0,8 °C | ||||
Diepte van de put | 170 mm | ||||
Afmetingen | 330 x 170 x 320 mm | ||||
Stroomvoorziening | 220/110V,50/60Hz |
Contactpersoon: Mr. George Kin
Tel.: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718